2012年遵医附院公开招考公示 | |||||||
根据2012年遵义医学院附属医院公开招考方案和招考计划,经理论考试和面试程序,下列人员符合我院职位要求,进入体检程序,现予公示: | |||||||
考号 | 姓名 | 报考职位 | 总成绩 | 考号 | 姓名 | 报考职位 | 总成绩 |
164 | 谢睿 | 临床内科医师 | 90.82 | 94 | 郭毅 | 临床外科医师 | 83.55 |
409 | 杨红霞 | 临床内科医师 | 82.21 | 118 | 伍富俊 | 临床外科医师 | 81.50 |
174 | 钟正霞 | 临床内科医师 | 80.23 | 95 | 汤全 | 临床外科医师 | 81.25 |
429 | 荣季冬 | 临床内科医师 | 79.73 | 56 | 毛羽晨 | 临床外科医师 | 79.00 |
408 | 宗兆婧 | 临床内科医师 | 79.71 | 190 | 任彦 | 临床外科医师 | 77.55 |
140 | 吴瑞 | 临床内科医师 | 79.57 | 28 | 陈方 | 临床外科医师 | 76.55 |
146 | 饶习敏 | 临床内科医师 | 79.33 | 263 | 张子阳 | 临床外科医师 | 75.65 |
29 | 魏志杰 | 临床内科医师 | 79.14 | 414 | 陈安平 | 临床外科医师 | 75.45 |
54 | 杨晓燕 | 临床内科医师 | 79.02 | 113 | 邹刚 | 临床外科医师 | 74.80 |
82 | 孙得胜 | 临床内科医师 | 78.92 | 101 | 熊华章 | 临床外科医师 | 73.90 |
79 | 张晗 | 临床内科医师 | 78.92 | 163 | 杨楷 | 临床外科医师 | 72.60 |
401 | 郑飞彦 | 临床内科医师 | 78.67 | 207 | 辛志军 | 临床外科医师 | 71.05 |
204 | 杨春秀 | 临床内科医师 | 77.42 | 223 | 骆弟占 | 临床外科医师 | 70.75 |
496 | 崔璨 | 临床内科医师 | 76.41 | 72 | 田茂强 | 儿内科医师 | 83.82 |
32 | 苏薇 | 临床内科医师 | 74.52 | 196 | 罗艳 | 儿内科医师 | 82.67 |
62 | 李优锋 | 临床内科医师 | 73.52 | 4 | 官仕友 | 儿内科医师 | 74.32 |
456 | 刘权贤 | 临床内科医师 | 70.33 | 452 | 李志 | 儿内科医师 | 73.73 |
385 | 陈文明 | 内科技术 | 62.59 | 258 | 刘佳 | 儿内科医师 | 71.83 |
99 | 陈大勇 | 妇产科医师 | 78.52 | 461 | 王颖媛 | 儿内科医师 | 71.61 |
49 | 刘颂 | 妇产科医师 | 76.92 | 370 | 石磊 | 急救医师 | 75.08 |
38 | 余春艳 | 妇产科医师 | 73.21 | 2 | 叶娟 | 肿瘤医师 | 80.92 |
285 | 郑荣华 | 妇产科医师 | 73.17 | 60 | 苟小丽 | 肿瘤医师 | 74.33 |
329 | 陈一源 | 妇产科医师 | 72.60 | 18 | 张琼 | 肿瘤医师 | 74.00 |
325 | 宫黎明 | 生殖中心 | 66.06 | 368 | 张毅 | 肿瘤医师 | 68.00 |
17 | 窦雪姣 | 麻醉科 | 76.30 | 150 | 苟越 | 眼科 | 75.90 |
134 | 郑雪 | 麻醉科 | 75.32 | 191 | 贾常莎 | 皮肤科 | 79.75 |
219 | 陆婧 | 麻醉科 | 71.59 | 295 | 钟鸣 | 院感科 | 77.42 |
31 | 张宇 | 麻醉科 | 82.59 | 357 | 黄钰涵 | 院感科 | 74.42 |
220 | 张超 | 麻醉科 | 73.02 | 176 | 李川 | 美容医院 | 69.50 |
96 | 操玉萍 | 影像医师 | 75.25 | 107 | 袁刚 | 美容医院 | 54.00 |
148 | 彭玲丽 | 影像医师 | 74.42 | 362 | 刘汉林 | 介入科 | 60.83 |
6 | 张玉梅 | 影像医师 | 69.33 | 40 | 何毅怀 | 感染科 | 81.58 |
442 | 何远杰 | 影像医师 | 68.92 | 181 | 刘玉娟 | 感染科 | 72.00 |
250 | 谢其延 | 影像医师 | 64.17 | 39 | 刘彦玲 | 针灸科 | 72.30 |
423 | 向敏 | 影像医师 | 63.09 | 331 | 蔡小佳 | 核医学科 | 74.95 |
81 | 韦余 | 药剂科 | 82.92 | 384 | 谭娜 | 病理科 | 72.58 |
115 | 陶娜 | 药剂科 | 76.39 | 169 | 江红武 | 信息科 | 79.00 |
16 | 封忠昕 | 检验科 | 77.67 | 76 | 万雪 | 细胞工程室 | 59.00 |
239 | 朱绍玲 | 检验科 | 77.45 | 211 | 沈欣 | 医务处 | 74.25 |
349 | 谭力 | 司法鉴定中心 | 78.70 | 156 | 姚梦莹 | 临床学院 | 78.93 |
425 | 刘娟 | 临床医学研究所 | 70.42 | 67 | 曾慧 | 护理 | 79.53 |
173 | 李庆钰 | 临床技能中心 | 71.39 | 43 | 朱明兰 | 护理 | 79.40 |
256 | 龚燕萍 | 后勤管理处 | 73.35 | ||||
公示时间2012年4月10日至2012年4月16日,有异议请向附院纪委和组织人事处反映。 | |||||||
电话:(0852)8608231、8608677、8609208 | |||||||
体检时间: 请以上人员于2012年5月2日上午8:00携1寸照片1张,体检费280.00元空腹到附院行政楼四楼集中。 | |||||||
遵义医学院附属医院2012年公开招考、招聘领导小组 | |||||||
二〇一二年四月十日
|