团结 自强 敬业 创新
您的位置:首页 > 组织人事 > 人才招聘

2010年专科医师录取名单公示

来源:遵义医学院附属医院  作者:组织人事处  2010年3月27日  阅读次数:10997

2010年专科医师录取名单公示
       经理论及面试测试合格,下列同学被我院相关科室录用参加专科医师规范化培训,详细名单如下:
序号 准考证号 姓名 序号 准考证号 姓名
内科(28人): 1 163 郎长会 15 250 毛国其
2 47 许文娟 16 51 陈一源
3 311 蒋茂燕 17 289 方  蕊
4 337 黄  晶 18 106 邓钰泓
5 403 刘忠凤 19 275 李  豪
6 306 胡  姗 20 313 冉永佑
7 354 李堂松 21 46 胡兴燕
8 161 汤  进 22 295 胡婷婷
9 214 王世艳 23 307 邓  熠
10 124 王  鸿 24 70 李艳梅
11 293 刘  丽 25 296 潘先花
12 34 陈小燕 26 208 田刚飞
13 352 周  演 27 69 黄  翔
14 357 尹秀玲 28 62 韦红梅
儿科(6人): 1 369 吴玉玲 4 18 马海滨
2 63 雷文婷 5 288 王世远
3 78 马一翔 6 84 谢其延
神经内科(4人): 1 24 徐  珊 3 382 廖珍媛
2 299 郝仁方 4 350 范  宽
全科(18人): 1 15 李泽东 10 8 何  玲
2 2 李  青 11 4 黎艳丽
3 1 岳宇娇 12 20 李文建
4 17 陈斯江 13 11 姜红民
5 12 王  震 14 10 龙在香
6 24 车小丽 15 16 廖银冬
7 27 彭  静 16 14 王  宇
8 21 吴海燕 17 9 邵艳君
9 13 陈卓倩 18 7 张  晶
病理(2人): 1 317 马  丹 2 127 黄  磊
眼科(4人): 1 238 冉茂桥 3 282 赵  静
2 114 黄  琼 4 361 芶  越
耳鼻喉科(1人): 1 272 黄兴玉  
影像科(1人): 1 117 曹云亮  
功能科(1人): 1 167 张玉梅  
皮肤科(3人): 1 308 陶  锐 3 71 曹  冲
2 400 张旭珍  
序号 准考证号 姓名 序号 准考证号 姓名
ICU(4人): 1 79 何  英 3 136 文继林
2 94 敖万萍 4 232 姚云团
检验(2人): 1 29 张莎莎 2 27 李  雪
急诊(4人): 1 80 程  云 3 98 杨  莉
2 148 龚  玲 4 219 黄秀超
妇产科(12人): 1 331 施凤梅 7 392 田霜梅
2 43 熊官银 8 130 杨洪维
3 310 张  屹 9 189 彭信淋
4 348 任春花 10 45 王  珺
5 1 余春艳 11 138 雷  焕
6 21 李  倩 12 119 张金波
麻醉(11人): 1 263 钟远平 7 399 罗厚忠
2 3 张德新 8 110 肖小枫
3 137 张丽珍 9 264 苏  萍
4 30 黄永生 10 132 梁  潇
5 179 龚  怡 11 377 焦  斌
6 180 付小明  
外科(33人): 1 355 张洪伟 18 286 罗  刚
2 7 王艳红 19 205 缪光现
3 390 邓剑平 20 93 刘  凯
4 254 刘胜远 21 160 缪瑞宇
5 111 张  乾 22 224 钟  情
6 4 程  强 23 396 李  潇
7 16 伊柯帆 24 142 刘大腾
8 144 王化加 25 174 王  灿
9 25 徐明焱 26 212 梁  洪
10 58 徐光平 27 218 胥国文
11 20 谢  龙 28 294 董丽佳
12 395 丁玉兰 29 83 陈安健
13 304 李甲林 30 297 晏茂剑
14 279 魏学良 31 196 姚建军
15 5 张  永 32 252 唐  源
16 38 姜海燕 33 277 谭维辉
17 302 王  倩  
        以上已被录取的同学请于201075日携带毕业证、学位证原件及复印件到遵医附院组织人事处报到并参加体检合格后签订培训协议。需准备体检费200元,1寸彩照1张。
遵医附院组织人事处
2010年3月27日